| फ़ायदा: | बेहतर रासायनिक प्रतिरोध | मोल्ड तापमान: | 135-145℃ |
|---|---|---|---|
| थोक घनत्व: | 0.6-0.7 ग्राम/वर्ग मीटर | आण्विक सूत्र: | C3H6N6 |
| बर्तन का प्रकार: | व्यंजन & ; प्लेटें | दबाव बनाना: | 80-140MPa |
| राख सामग्री: | 0.03% | क्वथनांक: | 350 डिग्री सेल्सियस |
| प्रमुखता देना: | melamine granules for tableware molding,heat resistant melamine granules,high hardness melamine granules |
||
| Brand | GUFAITH |
| Model Number | 260606 |
| Origin | China |
| Density | 1.573 g/cm³ |
| Ash Content | 0.03% |
| Thermal Stability | Sublimation ≈300°C, BP=350°C |
| Molding Pressure | 80-140 MPa |
व्यक्ति से संपर्क करें: Michael
दूरभाष: 13459565408