|
उत्पाद विवरण:
|
| संकट वर्ग: | गैर-खतरनाक पदार्थ | स्थिरता: | सामान्य तापमान और दबावों में स्थिर |
|---|---|---|---|
| घुलनशीलता: | पानी में अघुलनशील | शारीरिक रूप से विकलांग: | 7.45-9.45 |
| घनत्व: | 1.573 जी/सेमी3 | क्वथनांक: | विघटित हो जाता है |
| वाष्प दबाव: | नगण्य | फ़्लैश प्वाइंट: | > 200°C |
| प्रमुखता देना: | शुद्ध मेलामाइन पाउडर औद्योगिक ग्रेड,उच्च शुद्धता वाले मेलामाइन पाउडर,मेलामाइन पाउडर पीएच रेंज 745945 |
||
| संपत्ति | विनिर्देश |
|---|---|
| आणविक सूत्र | C3H6N6 |
| आणविक भार | 126.12 ग्राम/मोल |
| घनत्व | 1.573 g/cm3 |
| पीएच रेंज | 7.45-945 |
| नमी सामग्री | ≤ 0.1% |
| फ्लैश प्वाइंट | > 200°C |
| घुलनशीलता | पानी में अघुलनशील |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| ब्रांड | सोनी |
| मॉडल संख्या | 260509 |
| प्रमाणन | आईएसओ प्रमाणित |
| उत्पत्ति | चीन |
| न्यूनतम आदेश | 1 टन |
| आपूर्ति क्षमता | 50,000 टन/माह |
| मूल्य | 1230 डॉलर प्रति टन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Michael
दूरभाष: 13459565408