|
उत्पाद विवरण:
|
| उपस्थिति: | सफेद पाउडर | राख सामग्री: | ≤0.2% |
|---|---|---|---|
| आनमनी सार्मथ्य: | ≥100MPa | गर्मी प्रतिरोध: | ≥150℃ |
| प्रभाव की शक्ति: | ≥20KJ/m2 | मेलामाइन सामग्री: | ≥99.8% |
| नमी की मात्रा: | ≤0.2% | पीएच मान: | 7.0-9.0 |
| कण आकार: | 2-3μm | उत्पाद का नाम: | मेलामाइन मोल्डिंग पाउडर |
| घुलनशीलता: | पानी में अघुलनशील | विशिष्ट गुरुत्व: | 1.3-1.5 ग्राम/सेमी3 |
| जमा करने की अवस्था: | सूखी और ठंडी जगह | श्यानता: | ≤200mpa.s |
| अस्थिर सामग्री: | ≤0.2% | ब्रांड: | हुमेई |
| थोक घनत्व: | 0.8-1.2g/cm3 | नाम: | मेलामाइन मोल्डिंग पाउडर |
| उत्पत्ति: | चीन | पैकिंग: | 25 किग्रा / बैग |
| शेल्फ जीवन: | 2 वर्ष | भंडारण: | ठंडे और सूखे स्थान में रखें |
| प्रयोग: | फर्नीचर, बरतन आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। | परिवर्तनशील वस्तु: | ≤0.5% |
| फॉर्मेल्डिहाइड सामग्री: | ≤0.05% | मोल्डिंग दबाव: | 2-3 एमपीए |
| मोल्डिंग तापमान: | 140-180℃ | पानी की मात्रा: | ≤ 0.2% |
| क्वथनांक: | उपलब्ध नहीं | घनत्व: | 1.3 G/cm3 |
| फ़्लैश प्वाइंट: | उपलब्ध नहीं | खतरनाक: | नहीं |
| पिघलने का बिंदु: | 320-330℃ | आण्विक सूत्र: | C3H6N6 |
| आणविक वजन: | 126.12 जी/मोल | अपवर्तक सूचकांक: | उपलब्ध नहीं |
| पानी में घुलनशीलता: | अघुलनशील | स्थिरता: | स्थिर |
| भंडारण तापमान: | कमरे का तापमान | भाप बल: | उपलब्ध नहीं |
| FLEXIBILITY: | अच्छा | संघात प्रतिरोध: | अच्छा |
| रोशनी तेजी: | ≥ 6 | मोल्डिंग सिकुड़न: | ≤ 0.3% |
| आवेदन: | फर्नीचर, आंतरिक सजावट, लकड़ी के काम आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। | रंग: | सफेद |
| नमी: | ≤1.0% | प्रपत्र: | granules |
| पैकेजिंग: | 25 किग्रा / बैग | खतरनाक बहुलीकरण: | घटित नहीं होगा |
| ज्वलनशीलता: | गैर ज्वलनशील | संकट वर्ग: | 9 |
| दबाव की शक्ति: | ≥100MPa | द्रवता: | ≥ 90s |
| कतरनी ताकत: | ≥10Mpa | पवित्रता: | ≥99.0% |
| वाष्पशील: | ≤2.0% | घर्षण प्रतिरोध: | ≥2.5mg/1000r |
| अशुद्धता सामग्री: | ≤0.01% | अपघटन के तापमान: | उपलब्ध नहीं |
| वाष्प घनत्व: | उपलब्ध नहीं | पीएच मान: | उपलब्ध नहीं |
| प्रमुखता देना: | मेलामाइन 99.8 फॉर्मेल्डेहाइड पाउडर,फर्नीचर मेलामाइन फॉर्मेल्डेहाइड पाउडर,फर्नीचर मेलामाइन पाउडर |
||
विवरण उत्पन्न करें
1मेलामाइन राल बनाने के लिए मेलामाइन को फॉर्मल्डेहाइड और अन्य एजेंटों के साथ मिलाया जाता है।
2मेलामाइन फोम का उपयोग इन्सुलेशन, ध्वनिरोधक सामग्री और पॉलीमर सफाई उत्पादों जैसे मैजिक इरेजर में किया जाता है।
3मेलामाइन पिगमेंट येलो 150 का एक प्रमुख घटक है, जो कि स्याही और प्लास्टिक में एक रंगद्रव्य है।
| संपत्ति | मूल्य |
|---|---|
| आणविक सूत्र | C3H6N6 |
| वाष्प दबाव | नगण्य |
| आणविक भार | 126.12 जी/मोल |
| विषमता | गैर विषैले |
| फ्लैश प्वाइंट | > 200°C |
| जोखिम वर्ग | गैर खतरनाक पदार्थ |
| भंडारण तापमान | सामान्य तापमान |
| ग्रेड | औद्योगिक ग्रेड |
| पिघलने का बिंदु | 335°C |
| उबलने का बिंदु | अवशोषित होता है |
![]()
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल
फुजियान शुआनयन न्यू मैटेरियल कं, लिमिटेड फुजियान प्रांत के झांगझोउ शहर के हुआकियाओ आर्थिक विकास क्षेत्र के वुयुआन प्रबंधन जिले में स्थित है, जो 70 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है।के साथ 8 पूर्व डिजाइन उत्पादन लाइनों और 50 के वार्षिक उत्पादनयह मुख्य रूप से मेलामाइन पाउडर, विशेष रूप से दानेदार सामग्री का उत्पादन करता है। शौचालय ढक्कन निर्माताओं, मेलामाइन टेबलवेयर, स्विच पैनल और अन्य निर्माताओं को आपूर्ति करता है।पेलेट्स की उत्पादन प्रक्रिया वर्तमान में चीन और दुनिया भर में एक अग्रणी स्थिति में है- दानेदार सामग्री को स्वचालित रूप से और धूल रहित रूप से निर्मित किया जा सकता है, जो न केवल सामग्री को सटीक रूप से नियंत्रित करता है बल्कि लागत को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है,लेकिन दानेदार सामग्री से उत्पादित उत्पादों में गिरने के प्रतिरोध में भी एक मजबूत लाभ हैहमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या आपके उत्पादों के लिए एसजीएस प्रमाणन है?
A1: हमारे उत्पाद को SGS द्वारा प्रमाणित किया गया है. यदि आपको इसकी आवश्यकता है, तो हम आपको प्रदान कर सकते हैं.
प्रश्न 2: क्या आप 20 फीट के कंटेनर पर पैलेट प्रदान करते हैं?
ए 2: हाँ, यदि आपको उत्पादों को आसान अनलोडिंग के लिए पैलेट करने की आवश्यकता है, तो कृपया हमें बताएं।
प्रश्न 3: क्या मैं नमूना आदेश प्राप्त कर सकता हूँ?
ए 3: हाँ, हम निः शुल्क नमूना प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आपको कूरियर लागत वहन करने की आवश्यकता है।
Q4: आपकी स्वीकार्य भुगतान अवधि क्या है?
A4: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी, एल/सी...
व्यक्ति से संपर्क करें: Michael
दूरभाष: 13459565408